SAII LAGOON MALDIVES
รีสอร์ทในเครือสิงห์ พร๊อพเพอร์ตี้ของประเทศไทยอีกรีสอร์ทที่ไปเปิดรีสอร์ทสวยเก๋ มีสไตล์อย่าง SAII LAGOON ที่ประเทศมัลดีฟส์เดินทางไม่ไกลจากสนามบินมาเล่ รวมถึงยังมีห้องอาหารชื่อดังให้เลือกสรร เช่น Hard Rock Café, Ministry of Crab ที่จะทำให้วันพักผ่อนของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไป
Room type | Special Price (Price Per Person) | |||
2 Nights | 3 Nights | 4 Nights | Extra Night | |
BOOK HALF BOARD PLAN FREE UPGRADE FULL BOARD PLAN | ||||
1 BEDROOM VILLA (2 PERSONS PER ROOM) | ||||
Sky Room | 19,000 | 28,300 | 37,500 | 9,300 |
Beach Room | 19,900 | 29,700 | 39,300 | 9,700 |
Beach Room with Pool | 24,700 | 36,700 | 48,900 | 12,100 |
Beach Villa | 26,500 | 39,500 | 52,600 | 13,000 |
Beach Villa with Pool | 31,000 | 46,200 | 61,500 | 15,300 |
Overwater Villa | 29,900 | 44,300 | 58,900 | 14,600 |
2 BEDROOM VILLA (4 PERSONS PER ROOM) | ||||
2 Bedroom Family Beach Villa with Pool | 28,900 | 43,000 | 57,300 | 14,300 |
2 Bedroom Overwater Villa with Pool | 42,900 | 64,300 | 85,600 | 21,400 |
BOOK FULL BOARD PLAN FREE UPGRADE ALL INCLUSIVE PLAN | ||||
1 BEDROOM VILLA (2 PERSONS PER ROOM) | ||||
Sky Room | 24,700 | 36,900 | 48,900 | 12,100 |
Beach Room | 25,500 | 38,100 | 50,600 | 12,500 |
Beach Room with Pool | 30,200 | 45,100 | 60,100 | 14,900 |
Beach Villa | 32,200 | 48,000 | 63,800 | 15,900 |
Beach Villa with Pool | 36,700 | 54,900 | 73,000 | 18,100 |
Overwater Villa | 35,400 | 52,900 | 70,200 | 17,500 |
2 BEDROOM VILLA (4 PERSONS PER ROOM) | ||||
2 Bedroom Family Beach Villa with Pool | 34,400 | 51,400 | 68,400 | 17,100 |
2 Bedroom Overwater Villa with Pool | 48,600 | 72,900 | 96,900 | 24,200 |
Room type | Special Price (Price Per Person) | |||
2 Nights | 3 Nights | 4 Nights | Extra Night | |
BOOK HALF BOARD PLAN FREE UPGRADE FULL BOARD PLAN | ||||
1 BEDROOM VILLA (2 PERSONS PER ROOM) | ||||
Sky Room | 23,300 | 34,700 | 46,100 | 11,400 |
Beach Room | 24,600 | 36,700 | 48,700 | 12,000 |
Beach Room with Pool | 29,700 | 44,300 | 59,000 | 14,600 |
Beach Villa | 31,500 | 47,100 | 62,700 | 15,500 |
Beach Villa with Pool | 40,900 | 60,900 | 81,000 | 20,200 |
Overwater Villa | 34,900 | 51,900 | 69,000 | 17,200 |
2 BEDROOM VILLA (4 PERSONS PER ROOM) | ||||
2 Bedroom Family Beach Villa with Pool | 36,300 | 54,200 | 72,200 | 18,000 |
2 Bedroom Overwater Villa with Pool | 45,500 | 68,100 | 90,700 | 22,700 |
BOOK FULL BOARD PLAN FREE UPGRADE ALL INCLUSIVE PLAN | ||||
1 BEDROOM VILLA (2 PERSONS PER ROOM) | ||||
Sky Room | 28,900 | 43,100 | 57,200 | 14,200 |
Beach Room | 30,100 | 44,900 | 59,700 | 14,800 |
Beach Room with Pool | 35,100 | 52,500 | 70,000 | 17,300 |
Beach Villa | 37,100 | 55,400 | 73,700 | 18,300 |
Beach Villa with Pool | 46,200 | 69,300 | 92,100 | 22,900 |
Overwater Villa | 40,500 | 60,500 | 80,100 | 20,000 |
2 BEDROOM VILLA (4 PERSONS PER ROOM) | ||||
2 Bedroom Family Beach Villa with Pool | 41,700 | 62,300 | 83,000 | 20,800 |
2 Bedroom Overwater Villa with Pool | 51,100 | 76,600 | 101,900 | 25,400 |
Room type | Special Price (Price Per Person) | |||
2 Nights | 3 Nights | 4 Nights | Extra Night | |
BOOK HALF BOARD PLAN FREE UPGRADE FULL BOARD PLAN | ||||
Extra Adult: 12 years & over | 13,900 | 20,900 | 27,800 | 7,000 |
Extra Child: 2 – 11.99 years | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 500 |
Extra Child: 0 – 1.99 years | ไม่มีค่าใช้จ่าย | |||
BOOK FULL BOARD PLAN FREE UPGRADE ALL INCLUSIVE PLAN | ||||
Extra Adult: 12 years & over | 20,200 | 30,300 | 40,300 | 10,100 |
Extra Child: 2 – 11.99 years | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 500 |
Extra Child: 0 – 1.99 years | ไม่มีค่าใช้จ่าย |
Room type | Special Price (Price Per Person) | |||
2 Nights | 3 Nights | 4 Nights | Extra Night | |
BOOK HALF BOARD PLAN FREE UPGRADE FULL BOARD PLAN | ||||
1 BEDROOM VILLA (2 PERSONS PER ROOM) | ||||
Sky Room | 25,200 | 37,700 | 50,300 | 12,600 |
Beach Room | 26,700 | 39,900 | 53,200 | 13,300 |
Beach Room with Pool | 32,500 | 48,700 | 64,900 | 16,300 |
Beach Villa | 34,700 | 52,000 | 69,400 | 17,400 |
Beach Villa with Pool | 45,200 | 67,900 | 90,500 | 22,700 |
Overwater Villa | 38,400 | 57,500 | 76,700 | 19,200 |
2 BEDROOM VILLA (4 PERSONS PER ROOM) | ||||
2 Bedroom Family Beach Villa with Pool | 40,100 | 60,100 | 80,100 | 20,100 |
2 Bedroom Overwater Villa with Pool | 50,900 | 76,300 | 101,900 | 25,500 |
BOOK FULL BOARD PLAN FREE UPGRADE ALL INCLUSIVE PLAN | ||||
1 BEDROOM VILLA (2 PERSONS PER ROOM) | ||||
Sky Room | 31,400 | 47,200 | 62,800 | 15,800 |
Beach Room | 32,900 | 49,300 | 65,800 | 16,500 |
Beach Room with Pool | 38,800 | 58,200 | 77,500 | 19,400 |
Beach Villa | 41,000 | 61,500 | 82,000 | 20,500 |
Beach Villa with Pool | 51,600 | 77,300 | 103,100 | 25,800 |
Overwater Villa | 44,700 | 67,000 | 89,300 | 22,400 |
2 BEDROOM VILLA (4 PERSONS PER ROOM) | ||||
2 Bedroom Family Beach Villa with Pool | 46,400 | 69,500 | 92,700 | 23,200 |
2 Bedroom Overwater Villa with Pool | 57,300 | 85,900 | 114,400 | 28,700 |
Room type | Special Price (Price Per Person) | |||
2 Nights | 3 Nights | 4 Nights | Extra Night | |
BOOK HALF BOARD PLAN FREE UPGRADE FULL BOARD PLAN | ||||
Extra Adult: 12 years & over | 20,500 | 27,800 | 35,100 | 7,300 |
Extra Teen: 6 – 11.99 years | 3,900 | 4,400 | 4,900 | 500 |
Extra Child: 2 – 5.99 years | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 500 |
Extra Child: 0 – 1.99 years | ไม่มีค่าใช้จ่าย | |||
BOOK FULL BOARD PLAN FREE UPGRADE ALL INCLUSIVE PLAN | ||||
Extra Adult: 12 years & over | 26,900 | 37,200 | 47,600 | 10,500 |
Extra Teen: 6 – 11.99 years | 3,900 | 4,400 | 4,900 | 500 |
Extra Child: 2 – 5.99 years | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 500 |
Extra Child: 0 – 1.99 years | ไม่มีค่าใช้จ่าย |
เงื่อนไขการเข้าพัก / CONDITIONS:
PACKAGES INCLUDE:
|
|
|